Canon MF4570dw
黑白多功能复合机
影印/列印 单面 25页/min (A4/黑白)
扫描 彩色
传真
影印/列印 单面 25页/min (A4/黑白)
扫描 彩色
传真
imageCLASS MF4570dw | ||
类型 | ||
打印机类别 | 黑白多合一雷射打印机 | |
功能 | 打印、影印、彩色扫描、传真、电脑发送传真、Wi-Fi 802.11b/g/n无线网络及以太网络(打印、扫描、电脑发送传真) | |
打印 | ||
打印速度 | 单面 | 每分钟25页 (A4/黑白) |
打印解像度 | 相当於1,200 x 600 dpi | |
打印语言 | UFR II | |
预热时间 | 少於13.5秒 | |
打印记忆体 | 64MB (共用) | |
影印 | ||
类别 | 黑白雷射 | |
影印速度 | 每分钟25页 (A4/黑白) | |
影印解像度 | 600 x 600 dpi | |
灰阶 | 256 级 | |
首页影印时间 | 约9秒 (A4黑白) | |
缩放 | 25% - 400% | |
影印大小 | 平置 | 最大至A4 |
自动送稿器 | 148 x 105毫米 至 216 x 356毫米 | |
影印功能 | 自动分页, 2合1影印,4合1影印,证件影印 | |
影印记忆体 | 64MB (共用) | |
扫描 | ||
扫描元件 | 彩色 CIS | |
扫描解像度 | 600 x 600 dpi (光学) | |
色深 | 24 位元 | |
文件大小 | 平台式 | 最大至A4 |
自动送稿器 | 148 x 105毫米 至 216 x 356毫米 | |
兼容 | TWAIN, WIA | |
档案格式 | RAW | |
Pull Scan | 支援,USB及网络 | |
扫描至电脑 | 支援,USB及网络 | |
传真 | ||
数据机速度 | Super-G3, 33.6 kbps | |
记忆容量 | 256页*1 | |
快速拨号 | 单键快速拨号 | 4个 |
简易拨号 | 100个 | |
群组拨号 | 50个 | |
接收模式 | 传真、手动、电话录音模式、传真/电话自动切换 | |
传真功能 | 摇控接收, 双工同步, 自动传真转接 | |
记忆体备份 | 支援 (5分钟) | |
电脑发送传真 | 支援 | |
一般资料 | ||
LCD显示屏 | 五行文字UI LCD | |
五行文字UI LCD | 自动送稿器 | 35张 |
自动送纸盘 | 250张 | |
手动送纸器 | 1张 | |
纸张重量 | 自动送纸盘 | 60 to 163克/平方米 |
手动送纸器 | 60 to 163克/平方米 | |
出纸盘 | 100 张 | |
电源 | AC 220-240V, 50-60Hz | |
耗电量 | 省电模式: 约3W | |
最高用量: 1290W | ||
耗材-碳粉盒 | 型号 | Cartridge 328 碳粉盒 |
打印量*2 | 2,100 页 1,000 页(随机碳粉盒) |
|
连接介面 | USB2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n及以太网路 | |
容操作系统 | Windows 8*3 / 7 / Vista / XP / 2000 / Server 2008 / Server 2003 Mac OS X 10.4.9-10.8.x*3 |
|
体积 (阔 x 深 x 高) | 390 x 441 x 370 毫米 | |
重量(连碳粉盒) | 12.4 千克 | |
保养 | 一年上门保养(硬件) | |
*1 以 ITU-T#1 图表(标准模式)计算。 *2 按ISO / IEC 19752_2004(E)为标准测试。 *3 驱动程式需於 www.canon.com.hk 下载。 |
|